Салон «Сахара» предлагает Вашему вниманию алюминиевые радиаторы итальянских лидеров индустрии компаний Fondital и Radiatori 2000.
Алюминий, из которого произведены радиаторы, обеспечивает следующие их достоинства:
Радиаторы Global Vox S изготавливаются из алюминия методом литья под давлением. Вся продукция испытывается повышенным давлением 35 атм. (при предполагаемом рабочем 10–16 атм.).
Модель | Глубина С (мм) | Межосевое расстояние A (мм) | Высота B (мм) | Ширина секции D (мм) | Содержание соединений, л/cекц. | Масса секции (кг) | Теплоотдача при 50ºC, Вт/секц. | Теплоотдача при 60ºC, Вт/секц. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350/100 | 97 | 350 | 440 | 80 | 0.35 | 1.12 | 95 | 120 |
500/100 | 97 | 500 | 590 | 80 | 0.46 | 1.45 | 127 | 161 |
800/100 | 97 | 800 | 890 | 80 | 0.56 | 2.21 | 181 | 231 |
1600 | 95 | 1600 | 1646 | 80 | 0.62 | 3.18 | 271 | 347 |
Calidor и Calidor "S" радиаторы, изготовленные из алюминием методом литья под давлением. Вся продукция испытывается повышенным давлением в системе:
По результатам тестирования, проведенного в лаборатории Политехнического интститута Милана, радиаторы Calidor "S" оказались устойчивыми к повышенному внутреннему давлению более 4500 КПа (45 бар).
Модель | Глубина С (мм) | Межосевое расстояние A (мм) | Высота B (мм) | Ширина секции D (мм) | Содержание соединений, л/cекц. | Масса секции (кг) | Теплоотдача при 70ºC, Вт/секц. | Теплоотдача при 60ºC, Вт/секц. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350/100 | 97 | 350 | 427 | 80 | 0.30 | 1.12 | 151 | 124 |
500/100 | 97 | 500 | 578 | 80 | 0.40 | 1.43 | 204 | 167 |
800/100 | 97 | 800 | 877 | 80 | 0.59 | 2.24 | 288 | 234 |
500/80 | 80 | 500 | 577 | 80 | 0.36 | 1.36 | 185 | 151 |
Solar и Solar "S" изготавливаются из алюминия методом литья под давлением. Вся продукция испытывается повышенным давлением:
По результатам тестирования, проведенного в лаборатории Политехнического интститута Милана, радиаторы Solar "S" оказались устойчивыми к повышенному внутреннему давлению более 4500 КПа (45 бар).
Модель | Глубина С (мм) | Межосевое расстояние A (мм) | Высота B (мм) | Ширина секции D (мм) | Содержание соединений, л/cекц. | Масса секции (кг) | Теплоотдача при 70ºC, Вт/секц. | Теплоотдача при 60ºC, Вт/секц. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500/100 | 97 | 500 | 578 | 80 | 0.40 | 1.43 | 204 | 167 |
500/80 | 80 | 500 | 577 | 80 | 0.36 | 1.36 | 185 | 151 |
Модель | Глубина С (мм) | Межосевое расстояние A (мм) | Высота B (мм) | Ширина секции D (мм) | Содержание соединений, л/cекц. | Масса секции, кг | Теплоотдача при 50ºC, Вт/секц. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/100 | 95 | 500 | 577 | 80 | 0.46 | 1.58 | 124 |
На сайте представлена не вся гамма радиаторов, имеющаяся в наличии. С полным ассортиментом Вы можете ознакомиться в салоне «Сахара».
2005 Салон «Сахара»
ЧП Бондарь Олег Михайлович
ул. Прохоровская, 37, Одесса, Украина
Телефон/факс: +38 (048) 7111875
E-mail: info@sahara.odessa.ua